Bachiller académico conferido
Nº | Alumno | Orden | Universidad | Año académico |
1 | Pedro DELGADO HERNÁNDEZ | OSA | UPSA | 1994/95 |
2 | José Rolando GARCÍA HERNÁNDEZ | OSA | UPSA | 1994/95 |
3 | Abraham LÓPEZ BRAVO | OSA | UPCO | 1994/95 |
4 | Ángel LOPEZ MERINO | OSA | UPCO | 1994/95 |
5 | Juan Ignacio PROVECHO LÓPEZ | OSA | UPCO | 1994/95 |
6 | Tomás María ORTIZ ESPAÑA | OSA | UPCO | 1994/95 |
7 | José Ignacio ALONSO MARTÍNEZ | OSA | UPCO | 1995/96 |
8 | Juan Antonio ANDRÉS PRIETO | OSA | UPSA | 1995/96 |
9 | Ingeborg BEYER UPSA | UPSA | 1995/96 | |
10 | Manuel GARCÍA ARTIGA | OSA | UPSA | 1995/96 |
11 | José Domingo GARCÍA SÁNCHEZ | OSA | UPSA | 1995/96 |
12 | Rafael MANRIQUE ARIJA | OSA | UPCO | 1995/96 |
13 | Alfonso TURIENZO MARTÍNEZ | OSA | UPCO | 1995/96 |
14 | Aldo Marcelo CÁCERES | OSA | UPCO | 1996/97 |
15 | Eliseo DEL OLMO MARTÍN | OSA | UPSA | 1996/97 |
16 | José Alberto ESCOBAR MARÍN | OSA | UPSA | 1996/97 |
17 | Javier GARCÍA MARTÍNEZ | OSA | UPCO | 1996/97 |
18 | Pedro José GORDO MARTÍN | OSA | UPSA | 1996/97 |
19 | Antonio Raúl GUTIÉRREZ AYUELA | OSA | UPCO | 1996/97 |
20 | Miguel Ángel MARTÍNEZ FUERTES | OSA | UPSA | 1996/97 |
21 | Luis Javier REYES MARZO | OSA | UPCO | 1996/97 |
22 | Miguel Á. SAN GREGORIO HERNÁNDEZ | OSA | UPCO | 1996/97 |
23 | Gabriel BAUTISTA NIETO | OSA | UPSA | 1997/98 |
24 | Luis Miguel CASTRO HERNÁNDEZ | OSA | UPSA | 1997/98 |
25 | Enrique MARTÍN SANZ | OSA | UPCO | 1997/98 |
26 | Miguel G. DE LA LASTRA MONTALBÁN | OSA | UPCO | 1997/98 |
27 | Mauricio GUÍÑEZ ISAMIT | OMD | UPSA | 1997/98 |
28 | Juan Pablo RUBIO SADIA | OSB | UPSA | 1997/98 |
29 | Miguel Ángel ÁLVAREZ MIÑAMBRES | OSA | UPCO | 1998/99 |
30 | Bernardino SÁNCHEZ GONZÁLEZ | OSA | UPSA | 1998/99 |
31 | Carlos CRUZ MURILLO | OSA | UPSA | 1999/00 |
32 | Óscar GONZÁLEZ VILLALOBOS | OSA | UPSA | 1999/00 |
33 | Raúl LUIS GONZÁLEZ | OSA | UPCO | 1999/00 |
34 | Juan Gabriel MARTÍN PEREÑA | OSA | UPSA | 1999/00 |
35 | Maximino PRIETO PRIETO | OSA | UPCO | 1999/00 |
36 | Miguel Ángel SIERRA MORALES | OSA | UPSA | 1999/00 |
37 | Rafael ALONSO ROMÁN | OSA | UPSA | 2000/01 |
38 | Edgar Abdiel CONTRERAS | OSA | UPSA | 2000/01 |
39 | Luis Jesús GÓMEZ-RECUERO SÁNCHEZ | OSA | UPSA | 2000/01 |
40 | José Agustín HERRERO DE MIGUEL | OSA | UPSA | 2000/01 |
41 | Roney MARCÓN CARDOSO | OSA | UPCO | 2000/01 |
42 | Javier JIMÉNEZ MARTÍNEZ | OSA | UPCO | 2000/01 |
43 | Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ | OSA | UPSA | 2000/01 |
44 | Manuel SÁNCHEZ TAPIA | OSA | UPSA | 2000/01 |
45 | Justo Ramiro DÍAZ VILLARREAL | OSA | UPSA | 2001/02 |
46 | Adriano LUIS ZUCCULIN | OSA | UPCO | 2001/02 |
47 | Nicodemus Mutinda KISWILI | OMD | UPSA | 2001/02 |
48 | Ismael AREVALILLO GARCÍA | OSA | UPCO | 2002/03 |
49 | Pablo JUAN PASCUAL | OSA | UPCO | 2002/03 |
50 | Patrick Makau MUTUA | OMD | UPSA | 2002/03 |
51 | Luis Ángel RODRÍGUEZ SUÁREZ | OSA | UPCO | 2002/03 |
52 | Pablo Manuel ROJAS SILVA | OSA | UPCO | 2002/03 |
53 | José Félix URBINA CASASBUENAS | OSA | UPCO | 2002/03 |
54 | Francisco J. CARRERAS DE BERGARECHE | OSA | UPCO | 2003/04 |
55 | Marcelino DEL OTERO FRAILE | OSA | UPSA | 2003/04 |
56 | David DÍEZ IBÁÑEZ | OSA | UPCO | 2003/04 |
57 | José Luis EUGERCIOS ARRIERO | OSA | UPCO | 2003/04 |
58 | Carlos Alberto FLORES HAYLOCK | OSA | UPSA | 2003/04 |
59 | Iván PICHEL MACHO | OSA | UPCO | 2003/04 |
60 | Javier PÉREZ BARBA | OSA | UPSA | 2003/04 |
61 | Iván David PÉREZ MARTÍN | OSA | UPSA | 2003/04 |
62 | Gonzalo SERRA FERNÁNDEZ | OSA | UPCO | 2003/04 |
63 | Carlos Ramiro ALONSO GARCÍA | OSA | UPSA | 2004/05 |
64 | Israel ANDRÉS VICENTE | OSA | UPSA | 2004/05 |
65 | José Enrique CELADOR HERNÁNDEZ | OSA | UPSA | 2004/05 |
66 | Hilario CONDE DE PEDRO | OSA | UPSA | 2004/05 |
67 | Isaac ESTÉVEZ SÁNCHEZ | OSA | UPCO | 2004/05 |
68 | Alberto GADEA VÁZQUEZ | OSA | UPCO | 2004/05 |
69 | José Ignacio IZQUIERDO RAMONES | OSA | UPCO | 2004/05 |
70 | Eduardo Daniel RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | OSA | UPCO | 2004/05 |
71 | María del Carmen VILLANUEVA CUEVA | OSA | UPSA | 2004/05 |
72 | Armando BAYARD LÓPEZ | OSA | UPSA | 2005/06 |
73 | Eduardo FLAUZINO MENDES | OSA | UPCO | 2005/06 |
74 | José Agustín ORTIZ ORTEGA | OSA | UPCO | 2005/06 |
75 | José Osvaldo PEÑA GARCÍA | OSA | UPCO | 2005/06 |
76 | Salvador Aparecido DOS SANTOS | OSA | UPCO | 2005/06 |
77 | José Aridio TAVERAS DE LEÓN | OSA | UPCO | 2005/06 |
78 | Rodrigo DE ALMEIDA | OSA | UPSA | 2006/07 |
79 | Adrián ÁLVAREZ CAMPO | OSA | UPSA | 2006/07 |
80 | José Ricardo de ARAÚJO NOGUEIRA | OSA | UPSA | 2006/07 |
81 | Pedro Moisés de CARVALHO | OSA | UPSA | 2006/07 |
82 | Antonio Abad CASTILLEJA DOMÍNGUEZ | OSA | UPSA | 2006/07 |
83 | Rolando Gilberto CASTILLO | OSA | UPSA | 2006/07 |
84 | Víctor FERNÁNDEZ SANTOS | OSA | UPSA | 2006/07 |
85 | José María HERRANZ MATÉ | OSA | UPSA | 2006/07 |
86 | Pedro Antonio MORENO MINA | OSA | UPSA | 2006/07 |
87 | Juan María GUO KUNPENG | OAR | UPSA | 2007/08 |
88 | Edmarcio Da SILVA NERI | OSA | UPSA | 2007/08 |
89 | Luiz Carlos BATISTA | OSA | UPSA | 2007/08 |
90 | Francisco Claudio DO NASCIMENTO | OAR | UNAV | 2007/08 |
91 | Miguel Bienvenido FLORENZÁN ULLOA | OSA | UPSA | 2007/08 |
92 | Murphy Joseph KARIYIL | OMD | UPSA | 2007/08 |
93 | Mauricio José MANOSSO ROCHA | OSA | UPSA | 2007/08 |
94 | Mariusz Witold MARCINIEC | OSA | UPSA | 2007/08 |
95 | Fernando MARTÍN ESTEBAN | OAR | UNAV | 2007/08 |
96 | Fabián MARTÍN GÓMEZ | OAR | UNAV | 2007/08 |
97 | Alberto MARTINS NETO | OSA | UPSA | 2007/08 |
98 | Ameth Cornelio MORENO RIVERA | OSA | UPSA | 2007/08 |
99 | José María NARANJO VENEGAS | OAR | UNAV | 2007/08 |
100 | Mario Alberto CORRALES CÉSPEDES | OAR | RS | 2008/09 |
101 | Gerardo CORTÉS GONZÁLEZ | OAR | UPSA | 2008/09 |
102 | Sajeev John ERALY | OMD | UPSA | 2008/09 |
103 | Shiju Xavier KUZHIPPARAMBU | OMD | UPSA | 2008/09 |
104 | Luis Amílcar REYES JUÁREZ | OAR | UPSA | 2008/09 |
105 | Christopher DE LA ROSA CASTRO | SCH.P. | UPSA | 2008/09 |
106 | Gustavo Adolfo SOLÍS ARAYA | OAR | UPSA | 2008/09 |
107 | Jesús Manuel UTRILLA TRINIDAD | OSA | UPSA | 2008/09 |
108 | Fernando José ASENCIO FERNÁNDEZ | OSA | UPSA | 2009/10 |
109 | Higinio BARRÍA ÁLVAREZ | OSA | UPSA | 2009/10 |
110 | Roberto CARPINTERO ARENA | OSA | UPSA | 2009/10 |
111 | Ubaldino César CORRALES | OSA | UPSA | 2009/10 |
112 | Yenny Wadner FAMILIA FAMILIA | OMD | UPSA | 2009/10 |
113 | Manuel Antonio FLORES GARCÍA | OAR | UPSA | 2009/10 |
114 | Pedro Elías GARCÍA ROQUE | OSA | UPSA | 2009/10 |
115 | Rui Jorge GONÇALVES CALDEIRA | OSA | UPSA | 2009/10 |
116 | Marcelino LEO LANDO | SCH.P. | UPSA | 2009/10 |
117 | José Luis LUZ CADENA | OAR | UPSA | 2009/10 |
118 | Juan Jesús OLVERA MARTÍNEZ | OAR | UPSA | 2009/10 |
119 | Roberto PEÑA BEATO | OMD | UPSA | 2009/10 |
120 | José Cleuto RODRIGUES | OAR | UPSA | 2009/10 |
121 | Alejandro VICENTE TEJERO | OSA | UPSA | 2009/10 |
122 | Juan José ALFARO MUÑOZ | OAR | RS | 2010/11 |
123 | Alberto Ángel BARRIOS GUTIÉRREZ | MAT | UPSA | 2010/11 |
124 | Judie C. BARSANAS | SCH.P. | UPSA | 2010/11 |
125 | Roger Iván GUERRA JIMÉNEZ | MAT | UPSA | 2010/11 |
126 | Ramón Antonio de LEÓN RESTITUYO | CAS | UPSA | 2010/11 |
127 | Roy MADAVANA | OMD | UPSA | 2010/11 |
128 | Tomás Gerardo ORTEGA GONZÁLEZ | OAR | UPSA | 2010/11 |
129 | José Mario RAMÍREZ LEBRILLA | SCH.P. | UPSA | 2010/11 |
130 | José Asunción SÁNCHEZ MENDOZA | OAR | UPSA | 2010/11 |
131 | Carlos Eduardo ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | OAR | UPSA | 2011/12 |
132 | José Artenildo ALVES DA COSTA | OAR | UPSA | 2011/12 |
133 | José Rigoberto AZCÁRRAGA FLORES | OSA | UPSA | 2011/12 |
134 | Gustavo CAMARENA LARA | OAR | UPSA | 2011/12 |
135 | Óscar CASTELLANOS JIMÉNEZ | OAR | UPSA | 2011/12 |
136 | Jesús CORTÉS GONZÁLEZ | OAR | UPSA | 2011/12 |
137 | Herman Yanto DJABUR | SCH.P. | UPSA | 2011/12 |
138 | David Roberto LARRÉN GARCÍA | OSA | UPSA | 2011/12 |
139 | Arcinio MURILLO ÁLVAREZ | OSA | UPSA | 2011/12 |
140 | Jorge Luis PÉREZ ROSARIO | OSA | UPSA | 2011/12 |
141 | Andy Yoel RODRÍGUEZ DUARTE | OSA | UPSA | 2011/12 |
142 | Noé SERVÍN FRANCO | OAR | UPSA | 2011/12 |
143 | José Rodolfo YELA DÍAZ | OAR | UPSA | 2011/12 |
144 | Bernabé CAMPO VILLACORTA | OSA | UPSA | 2012/13 |
145 | Efraín CERVANTES ZAMORA | OAR | UPSA | 2012/13 |
146 | Carlito GOMEZ DO NASCIMENTO | OAR | UPSA | 2012/13 |
147 | Marcos LIU YU | OAR | UPSA | 2012/13 |
148 | Edwin Eliecer RAMOS CASTILLO | OSA | UPSA | 2012/13 |
149 | Elvi José RESTITUYO VICTORIO | OSA | RS | 2012/13 |
150 | Héctor Luis ROSARIO JUAQUÍN | OSA | UPSA | 2012/13 |
151 | Luis Esteban SAAVEDRA MENDIETA | OSA | UPSA | 2012/13 |
152 | Ángel RUIZ GARCÍA | OSA | UPSA | 2012/13 |
153 | Francisco José SÁNCHEZ MESONERO | OAR | UPSA | 2012/13 |
154 | Douglas Rhys BEARD | OAR | UPSA | 2013/14 |
155 | Anel CEDEÑO RODRÍGUEZ | OSA | UPSA | 2013/14 |
156 | Miguel Ángel ESPINOSA DURÁN | OAR | UPSA | 2013/14 |
157 | Joseph LOUISSAINT | OSA | UPSA | 2013/14 |
158 | Eduardo José ORTIZ ZUÑIGA | OAR | UPSA | 2013/14 |
159 | Luis Diego RAMÍREZ ÁLVAREZ | OAR | UPSA | 2013/14 |
160 | Jozef RŽONCA | OSA | UPSA | 2013/14 |
161 | Francisco Chaoshang MA | OAR | UPSA | 2013/14 |
162 | Guillermo Weilian ZHANG | OAR | UPSA | 2013/14 |
163 | Luis GUERRERO NAVARRO | OSA | UPSA | 2014/15 |
164 | Cristino GUTIÉRREZ RUBIO | OAR | UPSA | 2014/15 |
165 | Tiago MARTINHO ALBERTO | OSA | UPSA | 2014/15 |
166 | Henry PINEDA RODRÍGUEZ | OSA | UPSA | 2014/15 |
167 | Daniel RACANCOJ | OAR | UPSA | 2014/15 |
168 | Marcos Liu YU | OAR | UPSA | 2014/15 |
169 | Melice Bichard, BERRY | OSA | UPSA | 2014/15 |
170 | Jude GOYAU | OSA | UPSA | 2015/16 |
171 | Didimus SUPARDI | SCH. P. | UPSA | 2015/16 |
172 | Francisco Ivanderlei RIBEIRO | OAR | UPSA | 2015/16 |
173 | José Ariel CEDEÑO PÉREZ | OSA | UPSA | 2015/16 |
174 | José Ángel DUARTE JIMÉNEZ | OSA | UPSA | 2015/16 |
175 | Raúl Antonio GONZÁLEZ OSORIO | OSA | UPSA | 2015/16 |
176 | José Francisco OYANGUREN ISAIS | OAR | UPSA | 2015/16 |
177 | Danilo SOARES VERAS | OAR | UPSA | 2015/16 |
178 | José Ricardo MAGALLANES SÁNCHEZ | OAR | UPSA | 2015/16 |
179 | Santiago Humberto LEDEZMA MUÑOZ | OAR | UPSA | 2016/17 |
180 | Jorge Luis QUIRÓS OVIEDO | OAR | UPSA | 2016/17 |
181 | Víctor Alfonso MANCERA | OAR | UPSA | 2016/17 |
182 | José Enrique PINTO MARTÍN | OSA | UPSA | 2016/17 |
183 | Alberto Rafael VALECILLOS BLANCO | OAR | UPSA | 2016/17 |
184 | Jorge Luis ARCIA | OSA | UPSA | 2016/17 |
185 | Juan LEONES PÉREZ | OSA | UPSA | 2016/17 |
186 | Javier MADRAMANY VILLARUBIA | OSA | UPSA | 2016/17 |
187 | David Abraham GARCÍA | OAR | UPSA | 2016/17 |
188 | José Alexander QUIRÓS TENCIO | OSA | UPSA | 2016/17 |
189 | João Miguel RUSSO SILVA | OSA | UPSA | 2016/17 |
190 | Alberto Rafael VALECILLOS BLANCO | OAR | UPSA | 2016/17 |
191 | Isaac ALMARAZ PINAL | OAR | UPSA | 2017/18 |
192 | Jose ARREDONDO VÁZQUEZ | OAR | UPSA | 2017/18 |
193 | Hugo Andrés BADILLA HERNÁNDEZ | OAR | UPSA | 2017/18 |
194 | Edwing Andrés CAMARENA RODRÍGUEZ | OSA | UPSA | 2017/18 |
195 | José Antonio CAÑIZARES ORTIZ | OSA | UPSA | 2017/18 |
196 | Angél GÁLVEZ MARTÍNEZ | OSA | UPSA | 2017/18 |
197 | Rafael Antonio LIZ HERNÁNDEZ | OSA | UPSA | 2017/18 |
198 | Héctor de Jesús MOLINA OLVERA | OAR | UPSA | 2017/18 |
199 | Jorge Isaac MORENO GOVEA | OSA | UPSA | 2017/18 |
200 | Jordán Isaías TIJERINO BONILLA | OAR | UPSA | 2017/18 |
201 | David Enrique CONEJO RAMÍREZ | OAR | UPSA | 2018/19 |
202 | Pedro Miguel GERALDES BARBA SANTOS | OSA | UPSA | 2018/19 |
203 | Yongxin JIAN | OAR | UPSA | 2018/19 |
204 | Jesús Emmanuel MENDOZA LEDESMA | OAR | UPSA | 2018/19 |
205 | Andrés Emilio AMPUDIA ESQUIVEL | OSA | UPSA | 2019/20 |
206 | Benancio Abel ORTEGA | OSA | UPSA | 2019/20 |
207 | José Domingo VALDÉS MARTÍNEZ | OSA | UPSA | 2019/20 |
208 | Edwin José de la CRUZ QUEZADA | OSA | UPSA | 2021/22 |
209 | Daniel HERRERA PÉREZ | OSA | UPSA | 2021/22 |
210 | José Alberto HILARIO ABREU | OSA | UPSA | 2021/22 |
211 | Javier MORENO SANZ | OSA | UPSA | 2021/22 |
212 | Ariel Alonso PÉREZ SÁNCHEZ | OSA | UPSA | 2021/22 |
213 | David Alexis RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | OSA | UPSA | 2021/22 |
214 | Isaac Esteban SOLANO GUZMÁN | OSA | UPSA | 2021/22 |
215 | Silvio SOLÍS PÉREZ | OSA | UPSA | 2021/22 |
216 | Charles Chianugo UMEAKUJI | OSA | UPSA | 2021/22 |
217 | Carlos Alberto CORCHO RAMOS | OSA | UPSA | 2022/23 |
218 | Paulinus KEROWE | UPSA | 2022/23 | |
219 | Gregorius Dedimus LUAN | SCH. P. | UPSA | 2022/23 |
220 | Robertus Bellarminus MEAK | SCH. P. | UPSA | 2022/23 |
221 | Yoandri SILVA CALZADILLA | OSA | UPSA | 2022/23 |
222 | Kenndy ST. FLEUR | OSA | UPSA | 2022/23 |
223 | Ignasius Norberto TEME | UPSA | 2022/23 | |
224 | José Daniel DE LA CRUZ QUEZADA | OSA | UPSA | 2023/24 |
225 | Marcel Josué ODA BARRÍA | OSA | UPSA | 2023/24 |
Siglas:
UPCO: Universidad Pontificia de Comillas
UPSA: Universidad Pontificia de Salamanca
UNAV: Universidad de Navarra
RS: Régimen Seminarístico
OSA: Orden de San Agustín
OAR: Orden de Agustinos Recoletos
OMD: Orden de Mercedarios Descalzos
OSB: Orden de San Benito
SCH.P.: Orden de las Escuelas Pías
F.D.P.: Congregación Don Orione (Hijos de la Divina Providencia)